Автобус 7: АТП - пл. 80 км — Сосновый Бор
АТП - пл. 80 км — остановки, перевозчик и ссылка для проверки рейса.
Проверено: 2026-10-06 · Сосновый Бор
Направление: АТП - пл. 80 км. Остановки по схеме: АТП - маг."Пятерочка" - школа № 7 - ул.Машиностроителей 2 - т. ц. «Карусель»- ул. Кр. Фортов 20 - маг."Моряк" - взрос. поликлиника - дет. поликлиника - СЭС - пл.80 км.
Этот маршрут связан с платформой 80 км. Проверьте остановку у своего жилья и обратную поездку к электричке; вокзал Калище — другая точка.
Направление и остановки
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Номер | 7 |
| Направление | АТП - пл. 80 км |
| Точка отправления по графику | АТП |
| Обратная точка по графику | 80 км |
| Перевозчик | ООО «Ленинградская АЭС-Авто» |
| Дни в реестре | ежедневно |
| Промежуточные остановки | АТП - маг."Пятерочка" - школа № 7 - ул.Машиностроителей 2 - т. ц. «Карусель»- ул. Кр. Фортов 20 - маг."Моряк" - взрос. поликлиника - дет. поликлиника - СЭС - пл.80 км |
| Улицы и дороги | ул.Молодежная - ул.Машиностроителей - ул. Кр. Фортов - ул.Солнечная - ул.Космонавтов - ул.Комсомольская - ул.Петра Великого - пл. 80 км |
Название остановки из реестра не подтверждает доступ внутрь предприятия или учреждения.
Архивные часы отправления — не действующее расписание
| Направление и дни | Отправления из реестра |
|---|---|
| Будни: от АТП | 0.25; 4.45; 5.55; 7.25; 8.55; 11.10; 13.00; 14.45; 16.05; 16.55; 19.10; 20.40; 22.50; 23.30 |
| Выходные: от АТП | 0.25; 5.55; 7.25; 8.55; 11.10; 12.00; 13.00; 14.45; 16.05; 16.55; 19.10; 20.40; 22.50; 23.30 |
| Будни: от 80 км | 0.50; 5.15; 6.25; 8.00; 9.30; 11.40; 13.30; 15.15; 16.35; 17.30; 19.40; 21.10; 23.25; 23.55 |
| Выходные: от 80 км | 0.50; 6.25; 8.00; 9.30; 11.40; 12.40; 13.30; 15.15; 16.35; 17.30; 19.40; 21.10; 23.25; 23.55 |
График опубликован в источнике 2024–2025 годов. Актуальные часы на дату поездки откройте у перевозчика.
Полезные ссылки
Источники справки
- Администрация: реестр муниципальных маршрутов · проверка 2026-10-06
- Администрация: пассажирские перевозки · проверка 2026-10-06